Applications
| Reactive Species | Human, Mouse, Rat |
| Specificity | N/A |
| Applications | WB, IP |
| Recommended Dilution | WB:1:1000-1:2000, IP:1:20-1:50 |
Product Information
| Product Name | p-TAK1 (S439) Antibody |
| Antibody Type | Recombinant Rabbit mAb |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human TAK1 around the phosphorylation site of S439 |
| Modification | Phosphorylated |
| Host | Rabbit |
| Isotype | Rabbit IgG |
| Clonality | Monoclonal |
| Clone No. | N/A |
| Conjugation | Unconjugated |
| Purification Method | Affinity purification |
| Concentration | N/A |
| Form | Liquid |
| Storage Buffer | Rabbit IgG in 10mM phosphate buffered saline, pH 7.4, 150mM sodium chloride, 0.05% BSA, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
| Storage Conditions | Store at +4°C for short term. Store at -20°C for long term. Avoid freeze/thaw cycle. |
Background Information
| Function | Serine/threonine kinase which acts as an essential component of the MAP kinase signal transduction pathway.Plays an important role in the cascades of cellular responses evoked by changes in the environment. |
| UniProt ID | O43318 |
| Organism | Human |
| Recommended Name | N/A |
| Short Name | N/A |
| Alternative Names | MAP3K 7; MEKK7; Mitogen activated protein kinase kinase kinase 7; TAK1; TGF beta activated kinase 1; TGF1a; |
| Gene ID | N/A |
| Gene Name | N/A |
| Calculated MW | 67 kDa |
| Observed MW | 72 kDa |
| Subcellular Location | N/A |
| Summary | N/A |
| Pathways | N/A |
Pictures
货号:{{product.ItemNumber}}
目录价:
¥{{product.catalogPrice}}{{item.name}}
选择数量
当前规格1件起购
现货,快递:免运费
联系电话:
400-018-6916发表评论
产品评价:
图片

扫码查看
p-TAK1 (S439) Antibody
921.5

Customer Reviews ({{total}})
发表评论 +
{{item.name}}
{{item.time}}
产品评价:
{{item.likes}}
暂无评论~