Applications
| Reactive Species | Human,Mouse,Rat |
| Applications | WB,FCM,ICC |
| Recommended Dilution | Western Blotting (WB): 1:500-1:2,500 Flow Cytometry (FCM): 1:200-1:2,000 Immunocytochemistry (ICC): 1:100-1:1,000 |
Product Information
| Product Name | KO-Validated PDP1 Mouse Oligoclonal Antibody |
| Antibody Type | Mouse Oligoclonal |
| Immunogen | Recombinant protein of human PDP1 |
| Modification | Unmodified |
| Host | Mouse |
| Clonality | Oligoclonal |
| Clone No. | |
| Isotype | IgG |
| Conjugation | Unconjugated |
| Storage Buffer | Supplied in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide. |
| Storage Conditions | Store at -20 °C for one year. |
Background Information
| UniProt ID | Q9P0J1 |
| UniProt Entry Link | https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9P0J1 |
| Alternative Names | PDP1; Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase Catalytic Subunit 1; PDP; PPM2A; PPM2C; PDH; [Pyruvate Dehydrogenase [Acetyl-Transferring]]-Phosphatase 1, Mitochondrial; Protein Phosphatase 2C, Magnesium-Dependent, Catalytic Subunit; Protein Phosphatase, Mg2+/Mn2+ Dependent 2A; EC 3.1.3.43; PDPC 1; Pyruvate Dehydrogenase (Lipoamide) Phosphatase-Phosphatase; Pyruvate Dehyrogenase Phosphatase Catalytic Subunit 1; Protein Phosphatase 2C; EC 3.1.3; PDP 1; PDPC |
| Gene ID | 54704 |
| Gene Name | PDP1 |
| NCBI Gene Entry Link | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/54704 |
| Calculated MW | 61 kDa |
| Observed MW | 53-60 kDa |
Pictures
货号:{{product.ItemNumber}}
目录价:
¥{{product.catalogPrice}}{{item.name}}
选择数量
当前规格1件起购
现货,快递:免运费
联系电话:
400-018-6916发表评论
产品评价:
图片

扫码查看
KO-Validated PDP1 Mouse Oligoclonal Antibody
650.00




Customer Reviews ({{total}})
发表评论 +
{{item.name}}
{{item.time}}
产品评价:
{{item.likes}}
暂无评论~